会場への交通機関、チケット購入方法等は「財団法人日本ラグビーフットボール協会」「関東ラグビーフットボール協会」へお問い合わせ下さい。
トップリーグ総合順位決定トーナメント 5位決定トーナメント | |||
開催日時 | 対戦相手 | 会 場 | |
第1節 | 1月6日(土)11:30 | リコー 10-19 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 東京・秩父宮ラグビー場 |
第2節 | 1月14日(日)11:30 | リコー 44-20 NECグリーンロケッツ | 東京・秩父宮ラグビー場 |
ジャパンラグビートップリーグ2017‐2018 | |||
開催日時 | 対戦相手 | 会 場 | |
第1節 | 8月18日(金)17:00 | リコー 17-13 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 東京・秩父宮ラグビー場 |
第2節 | 8月25日(金)19:30 | リコー 15-31 サントリーサンゴリアス | 東京・秩父宮ラグビー場 |
第3節 | 9月2日(土)15:00 | リコー 35-14 宗像サニックスブルース | 山口・維新百年記念公園陸上競技場 |
第4節 | 9月9日(土)17:00 | リコー 12-35 ヤマハ発動機ジュピロ | 静岡・ヤマハスタジアム |
第5節 | 9月23日(土)16:30 | リコー 32-5 コカ・コーラレッドスパークス | 福岡・レベルファイブスタジアム |
第6節 | 9月29日(金)17:00 | リコー 29-3 NECグリーンロケッツ | 東京・秩父宮ラグビー場 |
第7節 | 10月7日(土)14:00 | リコー 6-12 トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 岩手・いわぎんスタジアム |
第8節 | 10月15日(日)11:30 | リコー 37-15 近鉄ライナーズ | 京都・西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 |
第9節 | 10月22日(日)14:00 | リコー 15-10 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 兵庫・ノエビアスタジアム神戸 |
第10節 | 12月2日(土)11:30 | リコー 34-12 NTTドコモレッドハリケーンズ | 東京・秩父宮ラグビー場 |
第11節 | 12月9日(土)11:30 | リコー 35-20 豊田自動織機シャトルズ | 愛知・豊田スタジアム |
第12節 | 12月17日(日)14:00 | リコー 7-50 パナソニックワイルドナイツ | 埼玉・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 |
第13節 | 12月24日(日)14:00 | リコー 40-24 キヤノンイーグルス | 東京・秩父宮ラグビー場 |
トップリーグ総合順位決定トーナメント 5位決定トーナメント | |||
開催日時 | 対戦相手 | 会 場 | |
第1節 | 1月6日(土)14:00 | NEC 22-29 東芝ブレイブルーパス | 東京・秩父宮ラグビー場 |
第2節 | 1月14日(日)11:30 | NEC 20-44 リコーブラックラムズ | 東京・秩父宮ラグビー場 |
ジャパンラグビートップリーグ2017‐2018 | |||
開催日時 | 対戦相手 | 会 場 | |
第1節 | 8月19日(土)16:00 | NEC 0-20 東芝ブレイブルーパス | 東京・秩父宮ラグビー場 |
第2節 | 8月26日(土)16:30 | NEC 48-12 コカ・コーラレッドスパークス | 埼玉・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 |
第3節 | 9月2日(土)13:00 | NEC 42-26 豊田自動織機シャトルズ | 北海道・月寒屋外競技場(月寒ラグビー場) |
第4節 | 9月8日(金)19:30 | NEC 12-29 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 東京・秩父宮ラグビー場 |
第5節 | 9月23日(土)19:00 | NEC 29-17 宗像サニックスブルース | 福岡・レベルファイブスタジアム |
第6節 | 9月29日(金)17:00 | NEC 3-29 リコーブラックラムズ | 東京・秩父宮ラグビー場 |
第7節 | 10月8日(日)13:00 | NEC 15-35 ヤマハ発動機ジュピロ | 秋田・あきぎんスタジアム |
第8節 | 10月15日(日)13:00 | NEC 28-27 クボタスピアーズ | 千葉・柏の葉公園総合競技場 |
第9節 | 10月21日(土)11:30 | NEC 17-10 近鉄ライナーズ | 愛知・パロマ瑞穂ラグビー場 |
第10節 | 12月3日(日)13:00 | NEC 5-54 パナソニックワイルドナイツ | 群馬・太田市運動公園陸上競技場 |
第11節 | 12月9日(土)11:30 | NEC 13-28 サントリーサンゴリアス | 東京・秩父宮ラグビー場 |
第12節 | 12月16日(土)13:00 | NEC 25-20 キヤノンイーグルス | 神奈川・ニッパツ三ツ沢球技場 |
第13節 | 12月24日(日)11:30 | NEC 13-16 NTTドコモレッドハリケーンズ | 東京・秩父宮ラグビー場 |
トップリーグ入替戦 | |||
開催日時 | 対戦相手 | 会 場 | |
1月20日(土)13:00 | NTTドコモ 17-20 日野自動車レッドドルフィンズ | 大阪・ヤンマースタジアム長居 |
トップリーグ総合順位決定トーナメント 13位決定トーナメント | |||
開催日時 | 対戦相手 | 会 場 | |
第1節 | 1月6日(土)14:30 | NTTドコモ 14-19 コカ・コーラレッドスパークス | 愛知・パロマ瑞穂ラグビー場 |
第2節 | 1月13日(土)11:30 | NTTドコモ 21-13 近鉄ライナーズ | 大阪・ヤンマースタジアム長居 |
ジャパンラグビートップリーグ2017‐2018 | |||
開催日時 | 対戦相手 | 会 場 | |
第1節 | 8月18日(金)17:00 | NTTドコモ 16-39 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 大阪・ヤンマースタジアム長居 |
第2節 | 8月26日(土)16:30 | NTTドコモ 24-45 クボタスピアーズ | 愛知・パロマ瑞穂ラグビー場 |
第3節 | 9月2日(土)18:00 | NTTドコモ 28-24 コカ・コーラレッドスパークス | 鹿児島・鴨池陸上競技場 |
第4節 | 9月9日(土)16:30 | NTTドコモ 29-19 宗像サニックスブルース | 京都・西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 |
第5節 | 9月24日(日)17:00 | NTTドコモ 31-21 近鉄ライナーズ | 大阪・万博記念競技場 |
第6節 | 10月1日(日)13:00 | NTTドコモ 7-69 サントリーサンゴリアス | 山梨・中銀スタジアム |
第7節 | 10月7日(土)14:00 | NTTドコモ 18-27 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 東京・秩父宮ラグビー場 |
第8節 | 10月15日(日)13:00 | NTTドコモ 18-32 東芝ブレイブルーパス | 福島・いわきグリーンフィールド |
第9節 | 10月22日(日)11:30 | NTTドコモ 36-14 キヤノンイーグルス | 兵庫・ノエビアスタジアム神戸 |
第10節 | 12月2日(土)11:30 | NTTドコモ 12-34 リコーブラックラムズ | 東京・秩父宮ラグビー場 |
第11節 | 12月9日(土)14:00 | NTTドコモ 18-46 トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 愛知・豊田スタジアム |
第12節 | 12月16日(土)11:30 | NTTドコモ 38-19 豊田自動織機シャトルズ | 愛知・パロマ瑞穂ラグビー場 |
第13節 | 12月24日(日)11:30 | NTTドコモ 16-13 NECグリーンロケッツ | 東京・秩父宮ラグビー場 |
第54回全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | |||
開催日時 | 対戦相手 | 会 場 | |
準々決勝 | 12月23日(土)14:20 | 帝京大学 68-19 流通経済大学 | 東京・秩父宮ラグビー場 |
準決勝 | 1月2日(火)14:10 | 帝京大学 31-12 東海大学 | 東京・秩父宮ラグビー場 |
決勝 | 1月7日(日)14:00 | 帝京大学 21-20 明治大学 | 東京・秩父宮ラグビー場 |
関東大学対抗戦Aグループ | |||
開催日時 | 対戦相手 | 会 場 | |
第1戦 | 9月17日(日)17:00 | 帝京大学 70-0 成蹊大学 | 東京・帝京大学百草グラウンド |
第2戦 | 9月30日(土)15:00 | 帝京大学 70-3 日本体育大学 | 東京・秩父宮ラグビー場 |
第3戦 | 10月14日(土)14:00 | 帝京大学 89-5 青山学院大学 | 東京・秩父宮ラグビー場 |
第4戦 | 10月28日(土)14:00 | 帝京大学 40-21 早稲田大学 | 東京・秩父宮ラグビー場 |
第5戦 | 11月5日(日)14:00 | 帝京大学 31-28 慶應義塾大学 | 神奈川・相模原ギオンスタジアム |
第6戦 | 11月18日(土)14:00 | 帝京大学 41-14 明治大学 | 神奈川・ニッパツ三ツ沢球技場 |
第7戦 | 11月26日(日)11:30 | 帝京大学 64-26 筑波大学 | 東京・秩父宮ラグビー場 |
関東大学リーグ戦 1部・2部入替戦 | |||
開催日時 | 対戦相手 | 会 場 | |
第1戦 | 12月9日(土)11:30 | 立正大学 40-40 立正大学 | 埼玉・熊谷スポーツ文化公園ラグビー場Bグラウンド |
関東大学リーグ戦1部 | |||
開催日時 | 対戦相手 | 会 場 | |
第1戦 | 9月10日(日)12:30 | 拓殖大学 36-45 中央大学 | 群馬・高崎市浜川陸上競技場 |
第2戦 | 9月24日(日)12:30 | 拓殖大学 7-47 大東文化大学 | 東京・八王子市上柚木公園陸上競技場 |
第3戦 | 10月8日(日)11:30 | 拓殖大学 21-69 流通経済大学 | 東京・秩父宮ラグビー場 |
第4戦 | 10月21日(土)14:00 | 拓殖大学 12-80 東海大学 | 東京・町田市立野津田公園陸上競技場 |
第5戦 | 11月3日(金・祝)14:00 | 拓殖大学 35-38 日本大学 | 東京・八王子市上柚木公園陸上競技場 |
第6戦 | 11月18日(土)14:00 | 拓殖大学 38-42 法政大学 | 山梨・御勅使南公園ラグビー場 |
第7戦 | 11月25日(土)14:00 | 拓殖大学 26-12 関東学院大学 | 神奈川・小田原市城山陸上競技場 |
第97回全国高等学校ラグビーフットボール大会 | |||
開催日時 | 対戦相手 | 会 場 | |
1回戦 | 12月27日(水)12:00 | 流通経済大柏高校 107-0 倉吉北高校 | 大阪・東大阪市花園ラグビー場 |
2回戦 | 12月30日(土)12:45 | 流通経済大柏高校 78-14 鹿児島実業高校 | 大阪・東大阪市花園ラグビー場 |
3回戦 | 1月1日(月)10:30 | 流通経済大柏高校 0-5 京都成章高校 | 大阪・東大阪市花園ラグビー場 |
第97回全国高等学校ラグビー大会千葉県大会 | |||
開催日時 | 対戦相手 | 会 場 | |
準々決勝 | 10月28日(土)14:30 | 流通経済大柏高校 115-3 市川高校 | 中台運動公園球技場 |
準決勝 | 11月12日(日)13:30 | 流通経済大柏高校 71-7 千葉北高校 | 市原緑地運動公園ゼットエーオリプリスタジアム |
決勝 | 11月18日(土)12:06 | 流通経済大柏高校 38-19 専修大松戸高校 | 市原緑地運動公園ゼットエーオリプリスタジアム |
第63回福島県高等学校体育大会ラグビーフットボール競技兼 第97回全国高等学校ラグビーフットボール大会福島県大会 | |||
開催日時 | 対戦相手 | 会 場 | |
1回戦 | 10月28日(土)14:00 | 松韻福島高校 83-0 磐城農業高校 | いわきグリーンフィールド |
準々決勝 | 10月30日(月)14:30 | 松韻福島高校 12-27 平工業高校 | いわきグリーンフィールド |
詳細は「日本陸上競技連盟」にお問い合わせ下さい。
第3回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会予選会 | |||
開催日時 | 結 果 | 会 場 | |
1回戦 | 10月22日(日)12:10 | [第2位]2時間20分35秒 | 福岡・宗像市〜福津市〜宗像市 |
第37回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 | |||
開催日時 | 結 果 | 会 場 | |
1回戦 | 11月26日(日)12:15 | [第2位] 2時間17分07秒 | 宮城・松島町文化観光交流館前〜仙台市陸上競技場 |