会場への交通機関、チケット購入方法等は「財団法人日本ラグビーフットボール協会」「関東ラグビーフットボール協会」へお問い合わせ下さい。
ジャパンラグビートップリーグ2014-2015 ワイルドカードトーナメント | |||
開催日時 | 対戦相手 | 会 場 | |
1回戦 | 1月24日(土)11:40 | リコー 16-12 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 東京・秩父宮ラグビー場 |
2回戦 | 1月31日(土)14:05 | リコー 14-42 サントリーサンゴリアス | 大阪・近鉄花園ラグビー場 |
ジャパンラグビートップリーグ2014-2015 セカンドステージ グループB | |||
開催日時 | 対戦相手 | 会 場 | |
第1節 | 11月30日(日)13:00 | リコー 21-16 宗像サニックスブルース | 福岡・グローバルスタジアム |
第2節 | 12月7日(日)12:00 | リコー 34-8 近鉄ライナーズ | 大阪・近鉄花園ラグビー場 |
第3節 | 12月14日(日)14:00 | リコー 36-0 豊田自動織機シャトルズ | 岡山・Kankoスタジアム |
第4節 | 12月20日(土)11:40 | リコー 26-27 NTTドコモレッドハリケーンズ | 東京・秩父宮ラグビー場 |
第5節 | 12月28日(日)14:00 | リコー 28-26 クボタスピアーズ | 東京・秩父宮ラグビー場 |
第6節 | 1月4日(日)12:00 | リコー 16-3 NECグリーンロケッツ | 東京・駒沢陸上競技場 |
第7節 | 1月11日(日)14:00 | リコー 38-22 コカ・コーラレッドスパークス | 福岡・レベルファイブスタジアム |
ジャパンラグビートップリーグ2014-2015 ファーストステージ | |||
開催日時 | 対戦相手 | 会 場 | |
第1節 | 8月24日(日)19:00 | リコー 17-19 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 京都・西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 |
第2節 | 8月30日(土)19:00 | リコー 21-33 キヤノンイーグルス | 東京・秩父宮ラグビー場 |
第3節 | 9月6日(土)16:40 | リコー 23-28 近鉄ライナーズ | 大阪・キンチョウスタジアム |
第4節 | 9月13日(土)18:00 | リコー 26-38 サントリーサンゴリアス | 神奈川・ニッパツ三ツ沢球技場 |
第5節 | 9月20日(土)16:40 | リコー 53-5 コカ・コーラレッドスパークス | 東京・秩父宮ラグビー場 |
第6節 | 10月11日(土)12:00 | リコー 31-24 NTTドコモレッドハリケーンズ | 岩手・盛岡南公園球技場 |
第7節 | 10月19日(日)11:40 | リコー 12-13 トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 東京・秩父宮ラグビー場 |
第52回日本ラグビーフットボール選手権大会 | |||
開催日時 | 対戦相手 | 会 場 | |
1回戦 | 2月8日(日)14:05 | NEC 25-31 帝京大学 | 東京・秩父宮ラグビー場 |
ジャパンラグビートップリーグ2014-2015 ワイルドカードトーナメント | |||
開催日時 | 対戦相手 | 会 場 | |
1回戦 | 1月25日(日)12:00 | NEC 14-10 キヤノンイーグルス | 大阪・近鉄花園ラグビー場 |
2回戦 | 1月31日(土)12:05 | NEC 33-10 NTTドコモレッドハリケーンズ | 大阪・近鉄花園ラグビー場 |
ジャパンラグビートップリーグ2014-2015 セカンドステージ グループB | |||
開催日時 | 対戦相手 | 会 場 | |
第1節 | 11月29日(土)12:00 | NEC 8-12 近鉄ライナーズ | 大阪・近鉄花園ラグビー場 |
第2節 | 12月7日(日)12:00 | NEC 34-17 宗像サニックスブルース | 長野・長野運動公園総合運動場陸上競技場 |
第3節 | 12月13日(土)13:00 | NEC 32-28 コカ・コーラレッドスパークス | 神奈川・相模原ギオンスタジアム |
第4節 | 12月21日(日)13:00 | NEC 22-20 クボタスピアーズ | 千葉・フクダ電子アリーナ |
第5節 | 12月28日(日)11:40 | NEC 40-14 NTTドコモレッドハリケーンズ | 東京・秩父宮ラグビー場 |
第6節 | 1月4日(日)12:00 | NEC 3-16 リコーブラックラムズ | 東京・駒沢陸上競技場 |
第7節 | 1月11日(日)11:40 | NEC 9-7 豊田自動織機シャトルズ | 愛知・名古屋市瑞穂公園ラグビー場 |
ジャパンラグビートップリーグ2014-2015 ファーストステージ | |||
開催日時 | 対戦相手 | 会 場 | |
第1節 | 8月23日(土)19:00 | NEC 24-3 クボタスピアーズ | 東京・秩父宮ラグビー場 |
第2節 | 8月31日(日)13:00 | NEC 7-55 ヤマハ発動機ジュピロ | 北海道・月寒屋外競技場(月寒ラグビー場) |
第3節 | 9月6日(土)16:40 | NEC 31-36 宗像サニックスブルース | 福岡・レベルファイブスタジアム |
第4節 | 9月12日(金)19:30 | NEC 26-30 東芝ブレイブルーパス | 東京・秩父宮ラグビー場 |
第5節 | 9月21日(日)13:00 | NEC 31-32 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 宮城・石巻市総合運動公園石巻フットボール場 |
第6節 | 10月11日(土)13:00 | NEC 21-44 パナソニックワイルドナイツ | 千葉・柏の葉公園総合競技場 |
第7節 | 10月19日(日)13:00 | NEC 54-33 豊田自動織機シャトルズ | 山形・NDソフトスタジアム山形 |
ジャパンラグビートップリーグ2014-2015 ワイルドカードトーナメント | |||
開催日時 | 対戦相手 | 会 場 | |
1回戦 | 1月25日(日)14:05 | NTTドコモ 36-27 トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 大阪・近鉄花園ラグビー場 |
2回戦 | 1月31日(土)12:05 | NTTドコモ 10-33 NECグリーンロケッツ | 大阪・近鉄花園ラグビー場 |
ジャパンラグビートップリーグ2014-2015 セカンドステージ グループB | |||
開催日時 | 対戦相手 | 会 場 | |
第1節 | 11月29日(土)11:40 | NTTドコモ 38-17 豊田自動織機シャトルズ | 愛知・名古屋市瑞穂公園ラグビー場 |
第2節 | 12月7日(日)13:00 | NTTドコモ 41-5 コカ・コーラレッドスパークス | 滋賀・皇子山総合運動公園陸上競技場 |
第3節 | 12月13日(土)14:05 | NTTドコモ 27-30 近鉄ライナーズ | 大阪・近鉄花園ラグビー場 |
第4節 | 12月20日(土)11:40 | NTTドコモ 27-26 リコーブラックラムズ | 東京・秩父宮ラグビー場 |
第5節 | 12月28日(日)11:40 | NTTドコモ 14-40 NECグリーンロケッツ | 東京・秩父宮ラグビー場 |
第6節 | 1月4日(日)11:40 | NTTドコモ 42-15 クボタスピアーズ | 大阪・ヤンマースタジアム長居 |
第7節 | 1月11日(日)11:40 | NTTドコモ 46-33 宗像サニックスブルース | 福岡・レベルファイブスタジアム |
ジャパンラグビートップリーグ2014-2015 ファーストステージ | |||
開催日時 | 対戦相手 | 会 場 | |
第1節 | 8月22日(金)19:30 | NTTドコモ 17-21 近鉄ライナーズ | 大阪・キンチョウスタジアム |
第2節 | 8月30日(土)18:00 | NTTドコモ 9-15 コカ・コーラレッドスパークス | 福岡・レベルファイブスタジアム |
第3節 | 9月6日(土)19:00 | NTTドコモ 19-31 トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 大阪・キンチョウスタジアム |
第4節 | 9月13日(土)18:00 | NTTドコモ 26-36 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 山口・維新百年記念公園陸上競技場 |
第5節 | 9月20日(土)19:00 | NTTドコモ 10-24 キヤノンイーグルス | 東京・秩父宮ラグビー場 |
第6節 | 10月11日(土)12:00 | NTTドコモ 24-31 リコーブラックラムズ | 岩手・盛岡南公園球技場 |
第7節 | 10月19日(日)14:00 | NTTドコモ 12-61 サントリーサンゴリアス | 東京・秩父宮ラグビー場 |
トップリーグ入替戦 | |||
開催日時 | 対戦相手 | 会 場 | |
2月14日(日)13:00 | 三菱重工相模原 7-53 豊田自動織機シャトルズ | 愛知・名古屋市瑞穂公園ラグビー場 |
2014-2015トップチャレンジ1 | |||
開催日時 | 対戦相手 | 会 場 | |
第1戦 | 1月12日(月・祝)14:00 | 三菱重工相模原 36-23 九州電力キューデンヴォルテクス | 東京・秩父宮ラグビー場 |
第2戦 | 1月18日(日)14:00 | 三菱重工相模原 16-33 ホンダヒート | 大阪・近鉄花園ラグビー場 |
第3戦 | 1月25日(日)12:00 | 三菱重工相模原 26-27 釜石シーウェイブス | 福岡・レベルファイブスタジアム |
2014ジャパンラグビートップイーストリーグ ディビジョン1 | |||
開催日時 | 対戦相手 | 会 場 | |
第1節 | 9月13日(土)15:00 | 三菱重工相模原 33-13 東京ガス | 東京・東京ガス大森グラウンド |
第2節 | 9月21日(日)12:00 | 三菱重工相模原 54-24 秋田ノーザンブレッツ | 秋田・八橋運動公園球技場 |
第3節 | 9月27日(土)15:00 | 三菱重工相模原 33-10 日野自動車レッドドルフィンズ | 神奈川・三菱重工相模原グラウンド |
第4節 | 10月11日(土)13:00 | 三菱重工相模原 45-10 ヤクルトレビンズ | 神奈川・三菱重工相模原グラウンド |
第5節 | 10月25日(土)14:00 | 三菱重工相模原 19-15 横河武蔵野アトラスターズ | 神奈川・ニッパツ三ツ沢球技場 |
第6節 | 11月2日(日)14:00 | 三菱重工相模原 74-17 日本IBMビッグブルー | 神奈川・三菱重工相模原グラウンド |
第7節 | 11月8日(土)14:00 | 三菱重工相模原 50-24 栗田工業ウォーターガッシュ | 神奈川・相模原ギオンスタジアム |
第8節 | 11月22日(土)14:00 | 三菱重工相模原 62-0 セコムラガッツ | 東京・江戸川区陸上競技場 |
第9節 | 12月6日(土)14:00 | 三菱重工相模原 24-12 釜石シーウェイブス | 東京・秩父宮ラグビー場 |
第52回日本ラグビーフットボール選手権大会 | |||
開催日時 | 対戦相手 | 会 場 | |
2回戦 | 2月15日(日)14:05 | 帝京大学 24-38 東芝ブレイブルーパス | 東京・秩父宮ラグビー場 |
1回戦 | 2月8日(日)14:05 | 帝京大学 31-25 NECグリーンロケッツ | 東京・秩父宮ラグビー場 |
第51回全国大学ラグビーフットボール選手権大会 ファイナルステージ | |||
開催日時 | 対戦相手 | 会 場 | |
決勝 | 1月10日(土)14:30 | 帝京大学 50-7 筑波大学 | 東京・味の素スタジアム |
準決勝 | 1月2日(金)14:00 | 帝京大学 53-10 慶應義塾大学 | 東京・秩父宮ラグビー場 |
第51回全国大学ラグビーフットボール選手権大会 セカンドステージ | |||
開催日時 | 対戦相手 | 会 場 | |
第1戦 | 12月14日(日)14:00 | 帝京大学 43-3 天理大学 | 福岡・レベルファイブスタジアム |
第2戦 | 12月21日(日)14:00 | 帝京大学 83-12 朝日大学 | 埼玉・熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 |
第3戦 | 12月27日(土)14:00 | 帝京大学 98-15 法政大学 | 東京・秩父宮ラグビー場 |
関東大学対抗戦Aグループ | |||
開催日時 | 対戦相手 | 会 場 | |
第1戦 | 9月13日(土)15:00 | 帝京大学 118-5 立教大学 | 東京・秩父宮ラグビー場 |
第2戦 | 9月21日(日)15:00 | 帝京大学 118-3 青山学院大学 | 東京・町田市立陸上競技場 |
第3戦 | 10月5日(日)14:00 | 帝京大学 98-0 明治学院大学 | 東京・帝京大学百草グラウンド |
第4戦 | 10月18日(土)14:00 | 帝京大学 31-10 筑波大学 | 東京・秩父宮ラグビー場 |
第5戦 | 11月2日(日)14:00 | 帝京大学 55-11 早稲田大学 | 東京・秩父宮ラグビー場 |
第6戦 | 11月16日(日)14:00 | 帝京大学 31-6 明治大学 | 東京・秩父宮ラグビー場 |
第7戦 | 11月30日(日)12:00 | 帝京大学 48-0 慶應義塾大学 | 東京・秩父宮ラグビー場 |
関東大学リーグ戦1部2部入替戦 | |||
開催日時 | 対戦相手 | 会 場 | |
12月13日(土)14:00 | 拓殖大学 34-29 立正大学 | 埼玉・熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 |
関東大学リーグ戦2部 | |||
開催日時 | 対戦相手 | 会 場 | |
第1戦 | 9月21日(日)15:00 | 拓殖大学 138-0 白鴎大学 | 神奈川・國學院大学たまプラーザキャンパスグラウンド |
第2戦 | 9月27日(土)15:00 | 拓殖大学 133-0 玉川大学 | 東京・日本大学稲城総合グラウンド |
第3戦 | 10月12日(日)14:00 | 拓殖大学 95-10 国士舘大学 | 東京・拓殖大学八王子キャンパスラグビー場 |
第4戦 | 10月19日(日)14:00 | 拓殖大学 48-15 東洋大学 | 埼玉・熊谷スポーツ文化公園ラグビー場Bグラウンド |
第5戦 | 11月2日(日)14:00 | 拓殖大学 55-10 國學院大学 | 神奈川・國學院大学たまプラーザキャンパスグラウンド |
第6戦 | 11月8日(土)12:00 | 拓殖大学 40-8 専修大学 | 神奈川・相模原ギオンスタジアム |
第7戦 | 11月22日(土)14:00 | 拓殖大学 61-24 関東学院大学 | 東京・キヤノンスポーツパーク |
第94回全国高等学校ラグビーフットボール大会 | |||
開催日時 | 対戦相手 | 会 場 | |
3回戦 | 1月1日(木)11:55 | 流通経済大柏高校 12-19 尾道高校 | 大阪・近鉄花園ラグビー場 |
2回戦 | 12月30日(火)13:15 | 流通経済大柏高校 10-7 石見智翠館高校 | 大阪・近鉄花園ラグビー場 |
第94回全国高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | |||
開催日時 | 対戦相手 | 会 場 | |
3回戦 | 11月2日(日)13:00 | 流通経済大付属柏高校 64-0佐倉高校 | 市原市八幡球技場 |
準決勝 | 11月8日(土)13:30 | 流通経済大付属柏高校 82-0八千代松陰高校 | 千葉県立柏の葉公園球技場 |
決勝 | 11月15日(土)12:05 | 流通経済大学付属柏高校 38-10 専修大付属松戸高校 | 千葉県立柏の葉公園球技場 |
第94回全国高等学校ラグビーフットボール大会 | |||
開催日時 | 対戦相手 | 会 場 | |
1回戦 | 12月27日(土)13:20 | 松韻福島高校 21-64 鹿児島実業高校 | 大阪・近鉄花園ラグビー場 |
第60回福島県高等学校体育大会ラグビーフットボール競技兼第94回全国高等学校ラグビーフットボール大会福島県大会 | |||
開催日時 | 対戦相手 | 会 場 | |
2回戦 | 10月26日(日)10:00 | 松韻福島高校 38-12 磐城高校 | いわきグリーンフィールド |
準決勝 | 11月1日(土)11:30 | 松韻福島高校 40-7 郡山北工業高校 | いわきグリーンフィールド |
決勝 | 11月8日(土)12:35 | 松韻福島高校 28-21 平工業高校 | いわきグリーンフィールド |
詳細は「日本陸上競技連盟」にお問い合わせ下さい。
第34回全日本実業団女子駅伝競走大会 | |||
開催日時 | 結果 | コース | |
12月14日(日)12:15 | 第12位 2時間19分22秒 | 宮城・松島町文化観光交流館前〜仙台市陸上競技場 |
第25回東日本実業団対抗女子駅伝競走大会 | |||
開催日時 | 結果 | コース | |
11月3日(月・祝)9:00 | 第3位 2時間19分49秒 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会出場権獲得 |
さいたま新都心〜熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 |