▲TOPへ

2013年度:サポートチーム試合日程/結果
最新情報に戻る

スポーツの醍醐味は、なんといっても生でのゲーム観戦。テレビ中継では映らない選手の動き、スタンドの歓声、迫力ある臨場感を味わうことができます。

トレーナーの動きを追ってみるのも面白いかもしれません。傷害発生時の応急処置はもちろん、ゲーム中の水分補給、ゲーム後の選手の疲労度のチェック、首脳陣への報告、さらに外国人コーチの通訳など仕事は多岐に渡ります。
試合会場に出かけ、スポーツの新たな面白さを発見してみませんか。

ラグビー

会場への交通機関、チケット購入方法等は「財団法人日本ラグビーフットボール協会」「関東ラグビーフットボール協会」へお問い合わせ下さい。

リコー ブラックラムズ

ジャパンラグビートップリーグ2013-2014
ワイルドカードトーナメント

開催日時 対戦相手 会 場
1回戦 2月2日(日)14:20 リコー 17-32 トヨタ自動車 愛知・名古屋市瑞穂公園ラグビー場
ジャパンラグビートップリーグ2013-2014
セカンドステージ グループB

開催日時 対戦相手 会 場
第1節 11月30日(土)14:15 リコー17-32 コカ・コーラウエストレッドスパークス 福岡・レベルファイブスタジアム
第2節 12月7日(土)12:00 リコー 47-16 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 東京・秩父宮ラグビー場
第3節 12月15日(日)12:00 リコー 36-20 NTTドコモレッドハリケーンズ 京都・西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場
第4節 12月22日(日)13:00 リコー 19-24 近鉄ライナーズ 千葉・フクダ電子アリーナ
第5節 1月5日(日)14:15 リコー 29-31 九州電力キュウデンヴォルテクス 福岡・レベルファイブスタジアム
第6節 1月11日(土)12:00 リコー 41-14 豊田自動織機シャトルズ 愛知・名古屋市瑞穂公園ラグビー場
第7節 1月18日(土)12:00 リコー 28-13 クボタスピアーズ 東京・秩父宮ラグビー場
ジャパンラグビートップリーグ2013-2014

開催日時 対戦相手 会 場
第1節 8月31日(土)17:00 リコー 27-27 コカ・コーラウエストレッドスパークス 東京・秩父宮ラグビー場
第2節 9月7日(土)19:00 リコー 30-31 ヤマハ発動機ジュピロ 三重・鈴鹿スポーツガーデン
第3節 9月13日(金)19:00 リコー 25-20 キヤノンイーグルス 東京・秩父宮ラグビー場
第4節 9月27日(金)19:00 リコー11-26 東芝ブレーブルーパス 東京・秩父宮ラグビー場
第5節 10月5日(土)14:00 リコー 19-35 近鉄ライナーズ 大阪・近鉄花園ラグビー場
第6節 10月20日(日)14:00 リコー 12-16 クボタスピアーズ 新潟・新発田市五十公野公園陸上競技場
第7節 10月26日(土)13:00 リコー 18-41 パナソニックワイルドナイツ 群馬・太田市運動公園陸上競技場

NEC グリーンロケッツ

ジャパンラグビートップリーグ2013-2014
ワイルドカードトーナメント

開催日時 対戦相手 会 場
1回戦 2月1日(土)12:00 NEC 47-10 クボタ 大阪・近鉄花園ラグビー場
2回戦 2月8日(土)14:05 NEC 12-13 ヤマハ発動機 大阪・近鉄花園ラグビー場
ジャパンラグビートップリーグ2013-2014
セカンドステージ グループA

開催日時 対戦相手 会 場
第1節 11月30日(土)12:00 NEC 19-22 キヤノンイーグルス 埼玉・熊谷スポーツ文化公園
第2節 12月7日(土)14:15 NEC 24-52 サントリーサンゴリアス 東京・秩父宮ラグビー場
第3節 12月14日(土)12:00 NEC 18-22 東芝ブレイブルーパス 東京・秩父宮ラグビー場
第4節 12月21日(土)13:00 NEC 26-40 ヤマハ発動機ジュビロ 静岡・ヤマハスタジアム
第5節 1月4日(土)14:15 NEC 17-33 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 東京・秩父宮ラグビー場
第6節 1月11日(土)14:15 NEC 11-14 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 愛知・名古屋市瑞穂公園ラグビー場
第7節 1月19日(日)12:00 NEC 15-27 パナソニックワイルドナイツ 京都・西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場
ジャパンラグビートップリーグ2013-2014

開催日時 対戦相手 会 場
第1節 8月31日(土)18:00 NEC 26-28 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 兵庫・神戸総合運動公園ユニバー記念競技場
第2節 9月6日(金)19:00 NEC 33-20 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 東京・秩父宮ラグビー場
第3節 9月14日(土)19:00 NEC 34-33 サントリーサンゴリアス 東京・秩父宮ラグビー場
第4節 9月28日(土)19:00 NEC 41-13 NTTドコモレッドハリケーンズ 東京・秩父宮ラグビー場
第5節 10月5日(土)13:00 NEC 28-15 九州電力キュウデンヴォルテクス 愛媛・ニンジンスタジアム
(愛媛県総合運動公園陸上競技場)
第6節 10月20日(日)14:00 NEC 28-6 豊田自動織機シャトルズ 三重・鈴鹿スポーツガーデン
第7節 10月26日(土)13:00 NEC 3-23 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 千葉・柏の葉公園総合競技場

NTTドコモ レッドハリケーンズ

ジャパンラグビートップリーグ2013-2014
入替戦
開催日時 対戦相手 会 場
2月15日(土)13:00 NTTドコモ 41-29 ホンダ 大阪・近鉄花園ラグビー場
ジャパンラグビートップリーグ2013-2014
セカンドステージ グループB

開催日時 対戦相手 会 場
第1節 12月1日(日)12:00 NTTドコモ 20-21 近鉄ライナーズ 大阪・近鉄花園ラグビー場
第2節 12月8日(日)13:00 NTTドコモ 17-18 コカ・コーラウエストレッドスパークス 香川・県総合運動公園サッカー・ラグビー場
第3節 12月15日(日)12:00 NTTドコモ 20-36 リコーブラックラムズ 京都・西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場
第4節 12月21日(土)14:15 NTTドコモ 14-24 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 東京・秩父宮ラグビー場
第5節 1月4日(土)13:00 NTTドコモ 12-28 クボタスピアーズ 大阪・長居第2陸上競技場
第6節 1月11日(土)14:15 NTTドコモ 31-21 九州電力キュウデンヴォルテクス 佐賀・ベストアメニティスタジアム
第7節 1月18日(土)12:00 NTTドコモ 38-21 豊田自動織機シャトルズ 大阪・近鉄花園ラグビー場
ジャパンラグビートップリーグ2013-2014

開催日時 対戦相手 会 場
第1節 9月1日(日)17:00 NTTドコモ 29-7 九州電力キュウデンヴォルテクス 愛知・豊田スタジアム
第2節 9月8日(日)13:00 NTTドコモ 34-30 豊田自動織機シャトルズ 北海道・月寒屋外競技場(月寒ラグビー場)
第3節 9月14日(土)19:00 NTTドコモ 3-48 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 大阪・長居スタジアム
第4節 9月28日(土)19:00 NTTドコモ 13-41 NECグリーンロケッツ 東京・秩父宮ラグビー場
第5節 10月5日(土)12:00 NTTドコモ 17-28 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 大阪・近鉄花園ラグビー場
第6節 10月19日(土)12:00 NTTドコモ 7-20 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 大阪・近鉄花園ラグビー場
第7節 10月26日(土)14:00 NTTドコモ 13-34 サントリーサンゴリアス 東京・秩父宮ラグビー場

三菱重工相模原ダイナボアーズ

ジャパンラグビートップリーグ2013-2014
入替戦
開催日時 対戦相手 会 場
2月8日(日)13:00 三菱重工相模原 17-22 コカ・コーラウエスト 福岡・レベルファイブスタジアム
ジャパンラグビートップリーグ2013-2014シーズン
トップチャレンジ1

開催日時 対戦相手 会 場
第1節 1月12日(日)14:00 三菱重工相模原 20-34 福岡サニックスブルース 福岡・レベルファイブスタジアム
第2節 1月19日(日)14:00 三菱重工相模原 19-28 ホンダヒート 東京・駒沢陸上競技場
第3節 1月26日(日)12:00 三菱重工相模原 63-10 横河武蔵野アトラスターズ 大阪・近鉄花園ラグビー場
2013トップイースト Div.1

開催日時 対戦相手 会 場
第1節 9月14日(土)15:00 三菱重工相模原 31-14 ヤクルトレビンズ 神奈川・三菱重工相模原グラウンド
第2節 9月21日(土)15:00 三菱重工相模原 47-7 日野自動車レッドドルフィンズ 神奈川・三菱重工相模原グラウンド
第3節 10月6日(日)13:00 三菱重工相模原 68-0 秋田ノーザンブレッツ 秋田・八橋運動公園球技場
第4節 10月12日(土)14:00 三菱重工相模原 64-17 日本IBMビッグブルー 神奈川・三菱重工相模原グラウンド
第5節 10月20日(日)14:00 三菱重工相模原 40-0 横河武蔵野アトラスターズ 神奈川・三菱重工相模原グラウンド
第6節 11月2日(土)14:00 三菱重工相模原 47-0 栗田工業ウォーターガッシュ 神奈川・三菱重工相模原グラウンド
第7節 11月9日(土)14:00 三菱重工相模原 80-5 東京ガス 神奈川・相模原麻溝公園競技場
第8節 11月24日(日)14:00 三菱重工相模原 103-0 セコムラガッツ 東京・江戸川区陸上競技場
第9節 11月30日(土)14:00 三菱重工相模原 52-19 釜石シーウェイブス 東京・秩父宮ラグビー場

帝京大学

第51回日本ラグビーフットボール選手権大会

開催日時 対戦相手 会 場
1回戦 2月16日(日)14:05 帝京大学 13-38 トヨタ自動車 東京・秩父宮ラグビー場
第50回全国大学ラグビーフットボール選手権大会 セカンドステージ

開催日時 対戦相手 会 場
第1戦 12月8日(日)14:15 帝京大学 102-5 朝日大学 東京・秩父宮ラグビー場
第2戦 12月15日(日)14:00 帝京大学 78-5 関西学院大学 大阪・近鉄花園ラグビー場
第3戦 12月22日(日)14:15 帝京大学 76-19 大東文化大学 東京・秩父宮ラグビー場
準決勝 1月2日(木)14:00 帝京大学 45-14 慶應義塾大学 東京・国立競技場
決勝 1月12日(日)13:00 帝京大学 41-34 早稲田大学 東京・国立競技場
関東大学対抗戦A

開催日時 対戦相手 会 場
第1戦 9月15日(日)15:00 帝京大学 92-0 成蹊大学 東京・帝京大学グラウンド
第2戦 9月23日(月・祝)13:00 帝京大学 59-7 青山学院大学 新潟・新潟市陸上競技場
第3戦 10月6日(日)14:00 帝京大学 147-0 日本体育大学 東京・八王子市上柚木公園陸上競技場
第4戦 10月20日(日)14:00 帝京大学 10-3 筑波大学 東京・秩父宮ラグビー場
第5戦 11月3日(日)14:00 帝京大学 41-31 早稲田大学 東京・秩父宮ラグビー場
第6戦 11月17日(日)14:00 帝京大学 36-17 明治大学 東京・秩父宮ラグビー場
第7戦 12月1日(日)12:00 帝京大学 75-0 慶應義塾大学 東京・秩父宮ラグビー場

拓殖大学

関東大学リーグ戦1・2部入替戦
開催日時 対戦相手 会 場
12月8日(日)14:00 拓殖大学 26-50 山梨学院大学 埼玉・熊谷スポーツ文化公園
関東大学リーグ戦1部

開催日時 対戦相手 会 場
第1戦 9月22日(日)15:00 拓殖大学 29-57 流通経済大学 埼玉・熊谷スポーツ文化公園
第2戦 9月29日(日)13:00 拓殖大学 12-15 日本大学 東京・秩父宮ラグビー場
第3戦 10月6日(日)12:00 拓殖大学 7-36 大東文化大学 群馬・県立敷島公園サッカー・ラグビー場
第4戦 10月19日(土)14:00 拓殖大学 22-36 東海大学 埼玉・熊谷スポーツ文化公園
第5戦 11月4日(月・祝)14:00 拓殖大学 17-50 中央大学 東京・八王子市上柚木公園陸上競技場
第6戦 11月10日(日)12:00 拓殖大学 17-24 立正大学 埼玉・熊谷スポーツ文化公園
第7戦 11月24日(日)14:00 拓殖大学 12-24 法政大学 東京・八王子市上柚木公園陸上競技場

流通経済大学柏高校

第93回全国高等学校ラグビーフットボール大会

開催日時 対戦相手 会 場
3回戦 1月1日(水)13:10 流通経済大学柏高校 10-12 天理高校 大阪・近鉄花園ラグビー場
2回戦 12月30日(月)14:30 流通経済大学柏高校 39-5 明和県央高校 大阪・近鉄花園ラグビー場
第2グラウンド
第93回全国高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会

開催日時 対戦相手 会 場
決勝 11月16日(土)12:00 流通経済大学柏高校 61-3 専修大学松戸高校 千葉県立柏の葉公園総合競技場
準決勝 11月10日(日)13:30 流通経済大学柏高校 65-6 市立船橋高校 千葉県立柏の葉公園総合競技場
3回戦 11月2日(土)11:45 流通経済大学柏高校 48-10 佐倉高校 成田市中台運動公園

陸上競技

詳細は「日本陸上競技連盟」にお問い合わせ下さい。

パナソニック女子陸上競技部

第33回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会
開催日時 結果 コース
12月15日(日)12:15 第17位(2時間22分54秒) 松島市文化観光交流館前〜仙台市陸上競技場
6区間 42.195km
第52回東日本実業団対抗女子駅伝競走
開催日時 結果 コース
11月3日(日)8:25 第6位(2時間20分32秒) JRさいたま新都心駅東口〜熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
6区間42.195km